Résultats La Ronde Villenavaise 2014 15 km
Classement et résultats du La Ronde Villenavaise 2014 (15 km) à Villenave D'Ornon, le 16 mars 2014. 44 participants classés.
Top du classement
- 1. 520 LEOGNAN1 - 00:57:13
- 2. 525 LES CAGOUILLARDS - 00:57:26
- 3. 2 502 CA VILLENAVAIS - 00:57:59
- 4. 516 LA TAJINE TIME - 00:58:44
- 5. 3 503 CA VILLENAVAIS - 00:59:25
- 6. 521 LEOGNAN2 - 01:00:02
- 7. 512 DECATHLON VILLENAVE - 01:00:15
- 8. 1 506 CMA RELAIS - 01:01:14
- 9. 536 MATMECANOS - 01:01:24
- 10. 538 OXYBRUGEAIS - 01:01:35
- 11. 515 JARNAL - 01:01:47
- 12. 522 LEOGNAN3 - 01:03:48
- 13. 523 LES BARATHONIENS - 01:03:56
- 14. 540 QG - 01:05:41
- 15. 2 507 CMA RELAIS - 01:06:20
- 16. 6 511 CMA RELAIS - 01:06:26
- 17. 514 IBM BORDEAUX - 01:07:39
- 18. 532 LES ZOUZOUS - 01:08:47
- 19. 526 LES ESCARGO - 01:09:10
- 20. 524 LES BOUGIES FLOIRACAISES - 01:16:22
- 21. 527 LES LUTINS DE MIPAJE - 01:16:51
- 22. 531 LES TORTUES DU FRONSADAIS - 01:19:10
- 23. 73 519 LE CLUB DES - 01:21:47
- 24. 537 MAZE - 01:22:55
- 25. 2 534 MAGIC DREAMS EVENTS - 01:23:53
- 26. 4 509 CMA RELAIS - 01:24:49
- 27. 5 510 CMA RELAIS - 01:25:20
- 28. 542 USB LOISIRS - 01:26:56
- 29. 1 533 MAGIC DREAMS EVENTS - 01:27:05
- 30. 541 UN DOS TRES - 01:27:08
- 31. 513 GOURAUD - 01:27:13
- 32. 539 POM POM GIRL - 01:27:47
- 33. 543 RONZIER DULON - 01:28:05
- 34. 3 508 CMA RELAIS - 01:34:35
- 35. 535 MARCHEURS EGA - 01:42:13
- 36. 517 LE CAP - 01:44:51
- 37. 518 LE CAV QUI MARCHE - 01:46:22
- 38. 530 LES PAFADA DES ANONYMES - 01:48:48
- 39. 528 LES MARCH'HEUREUSES - 01:48:50
- 40. 529 LES MARCH'HEUREUX - 01:50:23
- 41. 7 504 CMA - 01:57:36
- 42. 8 505 CMA - 01:59:43
- 43. 1 500 BMA MARCHE - 02:10:44
- 44. 2 501 BMA MARCHE - 02:14:33
Toutes les éditions du La Ronde Villenavaise