Résultats Generali Genève Marathon 2018 Marathon
Classement et résultats du Generali Genève Marathon 2018 (Marathon) à Genève, le 6 mai 2018. 1564 participants classés.
Top du classement
- 1. William YEGON - 02:12:10 (00:30:37)
- 2. Joseph APERUMOI - 02:13:54 (00:30:35)
- 3. Wycliff BIWOTT - 02:17:40 (00:30:36)
- 4. Abdelkabir SAJI - 02:19:42 (00:32:07)
- 5. Wilfried MURGOR - 02:25:27 (00:31:27)
- 6. Tanaka ASUKA - 02:26:29
- 7. Bernard CHERUIYOT - 02:31:53 (00:30:36)
- 8. Fekadu AMELEWORK - 02:38:05 (00:37:25)
- 9. Philippe BÉCHET - 02:39:30 (00:37:23)
- 10. Hisae YOSHIMATSU - 02:39:30 (00:38:11)
- 11. Tomer SCHACHAR - 02:42:37 (00:38:10)
- 12. Lema ALEMITU - 02:43:01 (00:37:25)
- 13. Ruth WAITHIRA - 02:45:01 (00:37:25)
- 14. Ino MITSUKO - 02:48:18 (00:38:11)
- 15. Ronen ACCOS - 02:50:25 (00:39:42)
- 16. Julien CAZELLES - 02:50:48 (00:38:31)
- 17. Michael COLLINS - 02:51:41 (00:40:29)
- 18. FranÇOis GERVAIX - 02:51:53 (00:38:31)
- 19. Mattis HOLT - 02:52:19 (00:41:00)
- 20. Luis BRANEZ - 02:52:39 (00:38:08)
- 21. Daniel ESBRÍ - 02:53:19 (00:39:42)
- 22. Laurent DELORME - 02:53:34 (00:38:11)
- 23. Chris WOOD - 02:54:15 (00:39:48)
- 24. Sjir TIMMERMANS - 02:54:49 (00:41:26)
- 25. Daniel MOLDOVEANU - 02:54:57 (00:39:00)
- 26. Fuster KEVIN - 02:56:00 (00:41:24)
- 27. Timothy STIRLING - 02:56:15 (00:41:24)
- 28. Matthieu FLATRES - 02:56:20 (00:40:30)
- 29. Pierre FRIDEZ - 02:57:00 (00:41:07)
- 30. Nicolas PAPI - 02:57:27 (00:40:18)
- 31. David NIBLACK - 02:57:33 (00:41:35)
- 32. AntÓNio JARDIM - 02:58:12 (00:40:42)
- 33. Anna VASIK - 02:58:31 (00:40:19)
- 34. JÉRÉMie LEHNER - 02:58:59 (00:41:42)
- 35. Damien FLATRES - 02:59:05 (00:42:19)
- 36. Jimenez Miguel Angel ZABALA - 02:59:08 (00:37:25)
- 37. Kristoffer BIRKELAND - 02:59:09 (00:42:23)
- 38. Franck PENNORS - 02:59:21 (00:40:20)
- 39. Weideren GOUSMAN - 02:59:32 (00:36:31)
- 40. Marco BLANCO - 02:59:34 (00:42:46)
- 41. Christophe MORVAN - 02:59:48 (00:42:40)
- 42. Elisabetta IAVARONE - 03:00:23 (00:42:14)
- 43. Alexander SASS - 03:01:29 (00:38:31)
- 44. Roland EVANS - 03:01:35 (00:42:14)
- 45. Thomas DURANDET - 03:01:36 (00:41:55)
- 46. Clement LORENTZ - 03:01:53 (00:40:29)
- 47. Lionel VARÉ - 03:03:07 (00:39:38)
- 48. Montbel Hugues DE - 03:03:10 (00:41:51)
- 49. Mannion KARL - 03:04:27 (00:38:48)
- 50. Lucas DAUCHEZ - 03:05:08 (00:39:50)
Toutes les éditions du Generali Genève Marathon